Описание
Благодаря своей превосходной химической и термической стабильности, масла не образуют осадок и не коксуются и обладают надежной защитой от детонации и взрыва.
| Turmofluid | VCL | ||||
| 46 | 100 | 150 | |||
| Кинетическая вязкость при 40°C мм²/с | 50 | 110 | 155 | ||
| Плотность при 15°C kg/mup3 | 875 | 881 | 885 | ||
| Точка вспышки, °C | 238 | 258 | 270 | ||
| Точка застывания, °C | -12 | -12 | -12 | ||

