Описание
Качественные признаки
- увеличенный интервал замены по сравнению с минеральными маслами
- повышение КПД червячных редукторов на величину до 10%
- снижение потерь мощности на трение в червячной паре
| Технические характеристики | Turmopoloil 460 EP |
| Цвет | желтоватый |
| Диапазон рабочих температур | от -30°C до + 200°C |
| Плотность при +20 °C | 1,048 г/см3 |
| Вязкость по DIN 3104 при 40 °C | 450 мм2/с |
| Вязкость по DIN 3104 при 100 °C | 80 мм2/с |
| Индекс вязкости по DIN ISO 2909 | около 260 |
| Температура вспышки по DIN ISO 2592 | > +250 °C |
| Температура застывания по DIN ISO 3016 | около -40 °C |
Область применения
Промышленные червячные редукторы, двигатели, работающие с червячными редукторами, зубчатые редукторы с очень высокими нагрузками.

