Description
Технические характеристики | Turmogrease Li 802 EP |
Внешний вид | тёмно-коричневая, гладкая, однородная |
Загуститель | Li-12 гидростеарат |
Базовое масло | синтетическая смесь масел |
Вязкость базового масла при 40 °C, DIN 51562 | 82 мм2/с |
Вязкость базового масла при 100 °C, DIN 51562 | 12,5 мм2/с |
Температура каплепадения, ISO 2176 | Более 190 °C |
Класс консистенции, DIN 51818 | 2 |
Пенетрация в покое, DIN ISO 2137 | 260 – 285 |
Пенетрация в движении, DIN ISO 2137 | 265 – 295 |
Нагрузка в эксперименте Тимкена | Более 45 фунтов |
Фактор защиты от коррозии, DIN 51802 | 0 — 0 |
Фактор скорости (n x dm) | 1 000 000 |
Тест в четырёхшаровом аппарате | 2000 Н/2200 Н |
Влагостойкость, DIN 51807 | 1 — 90 |
Области применения
Многоцелевая смазка, рассчитанная на высокие механические нагрузки в подшипниках качения и скольжения, подверженные воздействию различных факторов. Особенно рекомендуется для смазывания направляющих и подшипников в оборудовании для лакировки, в том числе с использованием УФ-лаков.