Описание
Качественные признаки
- Стойкость к холодной и горячей воде
- Способность выдерживать высокие нагрузки
- Очень хорошая защита от износа
- Превосходная защита от коррозии
| Качественные признаки | Turmogrease PHM 4602 |
| Цвет | карамель |
| Плотность при 20°C (DIN 51757) | 0,89 g/cm³ |
| Диапазон рабочих температур | -15 до 160 °C |
| Кин. вязкость масляной основы при 40°C (DIN EN ISO 3104) | 460 mm²/s |
| Рабочая пенетрация (DIN ISO 2137) | 265 – 295 mm/10 |
| Класс консистенции NLGI (DIN 51818) | 2 |
| Точка каплепадения (DIN ISO 2176) | > 250°C |
| Защита от коррозии SKF-Emcor (DIN 51802) | 0-0 |

