Описание
Качественные признаки
- Превосходная защита от износа
- Высокая стойкость к окислению
- Увеличение срока службы приводов
- Высокая стабильность при высоких температурах
- увеличенные интервалы замены масла по сравнению с минеральным
- способность выдерживать высокое давление
- не образует пену
| Технические характеристики | Turmosynthoil PG 220 |
| Цвет | бесцветный / прозрачный |
| Плотность при 20°C, DIN 51757 | 1,07 г/см³ |
| Диапазон температур | -30 °C до 160 °C |
| Тип масла | полигликоль |
| Кин. вязкость при 40°C, DIN EN ISO 3104 | 220 мм²/с |
| Кин. вязкость при 100°C, DIN EN ISO 3104 | 45 мм²/с |
| Индекс вязкости (VI), DIN ISO 2909 | 260 |
| Точка замерзания, DIN ISO 3016 | -40 °C |
| Точка вспышки, DIN EN ISO 2592 | > 250 °C |
| Коррозия на меди 24 h / 100°C, DIN EN 2160 | 1a |
| Степень нагрузки до задира FZG A/8.3/90, DIN 51354 | > 12 |
Типичные места применения
Промышленные червячные приводы, электродвигатели с червячным редуктором, зубчатые приводы с экстремальными нагрузками, а также, смазывание цепей в транспортных установках и сушильных печах.

