Консистентные смазки LUBCON для агрегатов BHS (рекомендуемые количества в год)
| Узел | Масло / консистентная смазка Lubcon | ||||||
| Масло / смазка |
Turmocut LMI 18 | Turmocut VG 150 Turmosynthoil GV 150 |
Turmopast NBI 2 white |
Grizzlygrease No. 1 spray | Grizzlygrease No. 1 | Turmotemp LP 2502 | |
| RS-T/RS-C | 0,1 л | ||||||
| RS-M | |||||||
| RS-V | |||||||
| SP-M | 4,8 л | ||||||
| SP-M 3300 | 4,8 л | ||||||
| SP-X | 4,8 л | ||||||
| MF-B | 150 л | 0,5 л | 5,0 кг | 22,5 кг | |||
| MF-P | 150 л | 0,5 л | 5,0 кг | 19,7 кг | |||
| QF-P | 150 л | 0,5 л | 19,0 кг | ||||
| BC-M | |||||||
| PH-M | 0,1 л | 0,8 кг | |||||
| GU-M (RR) | |||||||
| GU-M (PS) | |||||||
| GU-S | |||||||
| DF-B | 0,1 л | 0,8 кг | |||||
| DF-C | 0,9 л | 0,8 кг | |||||
| DF-S | 0,9 л | 0,8 кг | |||||
| DF-P | 0,9 л | 0,8 кг | |||||
| KQ-M | 280 л | 3,0 кг | |||||
| SR-P | 400 л | ||||||
| SR-S | 400 л | 0,1 л | |||||
| SR-V | 300 л | ||||||
| RD-S | 3,0 кг | ||||||
| KQ-F | 280 л | ||||||
