| Узел | Смазка | Интервал смазывания |
| Подшипник качающегося ролика Подшипники вала |
Turmotemp II/400 RS 2 | Горячая сторона: 100 гр/ подшипник в неделю Холодная сторона: 50 гр/ подшипник в неделю |
| Поверхности скольжения Подшипники вала |
Turmofluid 300 OM | 500 ч, до повторного заполнения новой смазкой |
| Направляющие Опоры |
Turmofluid 300 OM | 500 ч, до повторного заполнения новой смазкой |
| Поперечная смазка | Turmsilon K 350 WR | Контроль уровня заполнения емкости |
| Смазка впрыскиванием | Turmsilon K 350 WR | Контроль уровня заполнения емкости |
| Вращающееся соединение DQLB | Turmotemp LP 5002 | 25 гр/ соединение каждые 500 ч |
| Фасонное уплотнение | Turmsilon K 350 WR | При монтаже |
| Подшипники качения Направляющие ролики | Turmotemp II/400 RS 2 | 20 гр/ подшипник каждые 500 ч |
