Продукт | Масл. основа | Цвет | Температ. применен. | Вязкость (mm²/s) при +40°C | Вязкость (mm²/s) при +100°C | Плотн. (g/cm²) при +20°C | Свойства |
Turmocut ряд | синтет. | светлый/ прозрач. | -40°C до +240°C | 10 — 220 | — | — | хорошая вязкость и поведение при температурах |
Turmogearoil ряд PE | синтет. | светлый/ прозрач. | -30°C до +180°C | 68 — 680 | — | 0,913 до 0,955 | хорошая вязкость и поведение при температурах, испарение без остатка, отделение воды, возможность смешивания с минеральными маслами |
Turmopoliol ряд EP | синтет. | желтоват./ прозрач. | -30°C до +220°C | 68 — 1000 | — | 0,98 до 1,049 | термостабильность, высокая сопротивляемость нагрузкам, не смешивается с минеральными маслами |
Turmofluid ED 13 | синтет. | светлый/ прозрач. | -45°C до +150°C | ок. 20 | — | 0,87 | вытесняет воду и обладает отличной совместимостью с металлами, хорошое распространение по поверхности |
Turmotemp II/400 RS 2 | синтет. | белый | -30°C до +260°C | 550 | 49,1 | 1,90 | низкое давление пара, не токсична, не воспламеняема |
Turmotemp LP 2502 Turmotemp LP 5002 |
синтет. | светло-бежевый | -30°C до +250°C | 250, 500 | — | 1,70 | возможность смешивания со смазочными пастами PTFE (политетрафторэтилен), совместимость со всеми материалами, очистка без фреона, высокая износостойкость |
Turmotemp Super 2 EP | синтет. | белый | -30°C до +280°C | ок. 500 | 47 | 1,88 | длительный срок работы, длительный период между пополнениями смазки |
Turmowoodgrease PM 2 | синтет. | бежевый | -40°C до +220°C | 150 | 21 | 0,87 | устойчивость холодной и теплой воде, хорошая транспортировка в системах центральной смазки, совместимость с NBR (нитрилкаучук), FKM, PTFE (фторопласт), PA 6.6 |