По вязкости базового масла все продукты разделены на четыре группы. Смазки с базисным маслом большой вязкости применяются, прежде всего, для подшипников с небольшими скоростями. Все смазки для подшипников качения с высокой нагрузкой содержат высококачественный пакет присадок, который обладает свойством образования смазочного слоя (химическая смазка) в диапазоне указанных температур. Эти смазки нейтральны к большинству уплотнений и эластомеров.
Ниже в таблицах приведены подробно различные нагрузки в разного типа подшипниках. При этом, следует учесть что под „Kula» имеются в виду все виды шарикоподшипников, а так же роликоподшипники с цилиндрическими роликами с радиальной нагрузкой. А под „Kerola» понимается конический роликовый подшипник, а так же самоустанавливающийся роликоподшипник с радиальной нагрузкой. Возможная нагрузка при указанных значениях скорости вращения соответствует Р/С < 0,05.
Смазки Lubcon для подшипников качения с высокой нагрузкой V40 = 50-60 mm2/s
Lubcon | Thermoplex 1/300 | Thermoplex L 502 | Thermoplex L 552 | Thermoplex 2 TML | Thermoplex 2 HPL |
Загуститель | Na | Li | Li | Li | Li |
Пенетрация NLGI-KL DIN 51818 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Базовое масло | эфир | силикон/ эфир | эфир | эфир | эфир |
V40 / V100 (mm2/s) | 55/9 | 50/14 | 55/9 | 55/9 | 55/9 |
n • dm (mm -1 • mm) | Kula 1000т. Kerola 300т. |
Kula 1000т. Kerola 200т. |
Kula 1000т. Kerola 300т. |
Kula 1300т. Kerola 300т. |
Kula 1000т. Kerola 300т. |
Диапазон температур, °C (кратковременно) |
-30…+200 (220) | -30…+200 (220) | -40…+180 (200) | -35…+160 (180) | -40…+180 |
Плотность 20°C g/cm3 ISO 2811 | 1,0 | 1,0 | 0,95 | 0,975 | 0,97 |
Каплепадение, °C DIN ISO 2176 | >min 250< | >230 | >min 180< | >min 160< | >min 180< |
Влагостойкость DIN 51807 | 1-90 | 1-90 | 1-90 | 1-90 | 1-90 |
Коррозионная стойкость (EMCOR) DIN 51802 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Устойчивость к щелочам и кислотам | нет | нет | нет | нет | нет |
Совместимость с NBR, FKM, PTFE, EPDM и PA 66 | да | да | да | да | да |
VKA-Нагрузка сваривания DIN51350T4(N) | 4000/4200 | 2600/2800 | 2600/2800 | 2600/2800 | 2800/3000 |
Смазки Lubcon для подшипников качения с высокой нагрузкой V40 = 80-100 mm2/s
Lubcon | Turmogrease Li 802 EP | Turmogrease NBI 300 P | Turmogrease NBI 300 M | Turmogrease NBI 300 S |
Загуститель | Li | полисмолы | полисмолы | полисмолы |
Пенетрация NLGI-KL DIN 51818 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Базовое масло | эфир | эфир/ PFAE | эфир/ PFAE | эфир/ PFAE |
V40 / V100 (mm2/s) | 85/12 | 100/16 | 100/17 | 100/18 |
n • dm (mm -1 • mm) | Kula 1000т. Kerola 300т. |
Kula 750т. Kerola 200т. |
Kula 750т. Kerola 200т. |
Kula 750т. Kerola 200т. |
Диапазон температур, °C (кратковременно) |
-35…+140 (160) | -40…+180 (200) | -40…+200 (220) | -40…+200 (220) |
Плотность 20°C g/cm3 ISO 2811 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Каплепадение, °C DIN ISO 2176 | >180 | >min 250< | >min 200< | >min 200< |
Водоустойчивость DIN 51807 | 1-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Коррозионная стойкость (EMCOR) DIN 51802 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Устойчивость к щелочам и кислотам | нет | да | да | да |
Совместимость с NBR, FKM, PTFE, EPDM и PA 66 | да | да | да | да |
VKA-Нагрузка сваривания DIN51350T4(N) | 3000/3200 | 3200/3600 | 3200/3600 | 3200/3600 |
Смазки Lubcon для подшипников качения с высокой нагрузкой V40 = 150-250 mm2/s
Lubcon | Turmoplex 2 EP | Turmogrease N 2 | Turmogrease N 1502 | Turmogrease CAK 2502 |
Загуститель | Li | полисмолы | полисмолы | Ca |
Пенетрация NLGI-KL DIN 51818 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Базовое масло | эфир | PAO/ эфир | PAO/ эфир | эфир |